Статистика

#1
Юдин Кирилл Андреевич
Шабуылшы
57
Ұ
27+30
#2
Забурдяев Марк Станиславович
Шабуылшы
50
Ұ
23+27
#3
Иконников Владислав Артемович
Шабуылшы
38
Ұ
21+17

Далалық ойыншылар

# Ойыншы О Г П Ұ ШМ Бр
24 Юдин Кирилл АндреевичF 442730 57 47199
10 Забурдяев Марк СтаниславовичF 452327 50 18182
17 Иконников Владислав АртемовичF 362117 38 36108
88 Максимов Егор НиколаевичF 342214 36 24171
99 Багитжанов Амир ШокановичF 441420 34 11114
14 Конрадий Никита ВладимировичF 461516 31 2586
86 Польский Никита СергеевичF 46820 28 18105
11 Базунц Тигран АлександровичF 4699 18 2979
73 Левковец Егор АндреевичF 1087 15 1035
92 Секербай Айтуған ҚабиұлыF 1762 8 256
71 Абдашимов Алижан ШахниязовичF 3926 8 1836
13 Исаков Карим АлдабергеновичF 4451 6 1033
40 Мухамедияров Арсен АскаровичF 1023 5 015
5 Климов Давид ВикторовичF 2222 4 618
40 Любченко Глеб ОлеговичF 412 3 47
8 Князев Степан ВладиславовичF 1203 3 811
5 Бекбаев Марсель РаисовичF 311 2 03
52 Гусейнов Иса ФазилұлыF 811 2 414
76 Пиниди Данила АндреевичF 102 2 85
98 Таутанов Рамазан НурлановичF 4010 1 415
87 Алихан ӘділетF 1001 1 125
73 Бондаренко Богдан ПавловичF 1801 1 43
77 Контуганов Мадихан МаратовичF 200 0 03
4 Бабичев Никита АндреевичD 46522 27 1897
19 Ильясов Радмир ФаритовичD 44114 15 2048
82 Прохоров Никита АндреевичD 4659 14 3863
75 Чокпаров Бейбарыс БекболовичD 46310 13 2463
2 Дурглишвили Раты ГеоргиевичD 1463 9 1638
87 Серік МансұрD 3305 5 618
97 Ткачев Владимир ИвановичD 201 1 91
44 Шарапов Артем АлександровичD 501 1 09
38 Бурцев Михаил СергеевичD 4000 0 21

Қақпашылар

# Ойыншы О Ж SV% GAA
51 Еркинов Дулат Асильханович 30 15 91.4% 4.13
30 Костоев Давид Яхьяевич 14 7 90.6% 4.09
72 Аманғали Амандық 12 8 89.9% 9.78